神戸市 1961年
 

D51 520(兵庫駅)
梅小路 石山

D51 520     神戸港  1961/04/06

鷹取区配置のD51形は比較的原形に近い美しい姿を保っていた.
美しいD51で記憶に残るのは岡山では電化前の宇野線であった.

← C62形へ                   D52形へ →

以下のページから このページに戻る時は ブラウザーの機能(←)をお使いください.

D51 5[稲一]   D51 51[吹一]   D51 73[吹一]   D51 52[吹一]
D51 5[稲一]    D51 51[吹一]    D51 52[吹一]   D51 73[吹一]

D51 77[稲一]   D51 208[稲一]   D51 211[奈]   D51 211[奈]
D51 77[福]    D51 208[福]    D51 211[奈]   D51 216[新]

D51 216[新]   D51 262[岡]   D51 392[新]   D51 438[新]
D51 216[新]    D51 262[岡]    D51 392[新]    D51 438[新]

D51 520[鷹]   D51 674[岡]   D51 693[米]   D51 697[岡]
D51 520[鷹]    D51 674[鳥]    D51 693[米]    D51 697[岡]

D51 751   D51 760[糸]   D51(岡山機関区)   D51 831[豊]
D51 751[豊]    D51 760[糸]    D51 800[岡]    D51 831[豊]

D51 837[岡]   D51 858[]   D51 831[豊]   D51 1018[福]
D51 837[岡]    D51 858[鳥]    D51 895[福]    D51 1018[福]

リンク先のページ(上のサムネイル)から このページに戻る時は ブラウザーの機能(←)をお使いください.


C62形                D52形
C62[広二]           D52 75[岡]

画像のクリックで画面が切り替わります.

8620,9600,C51,C55,C57,C58,C59,C62,D52,C11